| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Freestanding |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 69 dB(A) |
| Controller | Elettronicamente |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Programmi | |
|---|---|
| Numero di programmi | 12 |
| Programmi | Lavaggio a mano, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido |
| Funzione vapore | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Dosaggio automatico | No |
| Riconoscimento del carico | sì |
| Caratteristiche speciali | Autoregolazione livello acqua: Sì; Centrifuga min (giri/min): 600; Centrifuga regolabile: Sì; Temperatura regolabile: Sì; Tipo motore: Standard; Maxi oblò: No; Altre funzioni: WiFi; Altre descrizioni strutturali: Cassetto detersivi: 3 scomparti; Tipo di comandi: DirectSensor 7 segmenti; Cestello a nido d’ape. Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
| Volume del cestello | 64 l |
| LAN wireless | sì |
| Compatibile con l’app | Si |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Elementi di comando | Touchscreen: Sì |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 59.6 cm x 85 cm x 63.6 cm |
| Colore | White |
| Altezza top compreso | 94 cm |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 59.6 cm |
| Profondità | 63.6 cm |
| Peso | 95 kg |
| Corredo di fornitura | LAVATRICE |
| Dimensioni collo | 66 cm / 94 cm / 69 cm |
| Variante | PWM 1108 SmartBiz | 8 Kg |
| Numero articolo del produttore | 12506770 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 43 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 48 l |
| Velocità massima centrifuga | 1400 rpm |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | A |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 69 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Perché BetterWay? | Le lavatrici BetterWay hanno un uso più sostenibile e un inferiore dispendio energetico in fase di lavaggio. Questo comporta sia vantaggio per l’ambiente che un risparmio economico. Una lavatrice BetterWay si distingue per la classe energetica almeno A, la classe di efficienza della centrifuga di A o B, rilevamento del carico OPPURE funzione di dosaggio automatico. Queste funzioni aiutano la lavatrice ad adattare l’uso dell’acqua e/o del detersivo al carico di lavaggio nel cestello. |







There are no reviews yet.