| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | FORNO INCASSO |
| Forno | |
|---|---|
| Numero teglie | 1 |
| Sistema di pulizia integrato | Pirolitico |
| Volume utile del forno | 76 l |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Funzione aria calda | sì |
| Funzione grill | sì |
| Porta di raffreddamento | sì |
| Funzione vapore | No |
| Funzione microonde | No |
| Caratteristiche speciali | Luce interna: Sì; Decorazione frontale: Display: EasyControl Plus; Altre descrizioni strutturali: SoftOpen; SoftClose; Visualizzazione orologio; Visualizzazione temperatura effettiva; Visualizzazione temperatura impostata; Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata; Temperatura proposta; Impostazioni personalizzate; Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby: 20 min; Temperature min.: 30°C; Temperature max: 300°C; Lunghezza del cavo elettrico: 1,50m. Importante: per le dimensioni si prega di fare riferimento alle quote d’installazione mostrate nel disegno tecnico. |
| Modalità operative | Sistema di cottura: Convenzionale + ventilato; Programmi speciali: Programmi automatici; Cottura delicata (Cottura Eco); Modalità Grill; Grill; Thermovent plus; Cottura intensa; Grill ventilato; Timer. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Elementi di comando | Display |
| Timer | sì |
| Controllo temperatura | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Colore | Black line |
| Peso | 47 kg |
| Misure dimensioni incasso | 56 cm / 60 cm / 55 cm |
| Larghezza incasso | 56 cm |
| Profondità incasso | 55 cm |
| Altezza incasso | 60 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Altezza | 59.6 cm |
| Profondità | 56.8 cm |
| Corredo di fornitura | FORNO INCASSO, 1x Placca con PerfectClean; 1x Teglia gourmet standard e AirFry forata con PerfectClean; 1x Placca universale con PerfectClean; 1x Griglia per cuocere e arrostire; 1x Guida completamente estraibile FlexiClip (paio); 1x Griglie di introduzione estraibili (paio). |
| Dimensioni collo | 67 cm / 74 cm / 69 cm |
| Numero articolo del produttore | 12435880 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Fabbricante | MIELE |
| Nome / designazione del modello: | H 2766-1 BP 125Y |
| Modalità operativa | Elettrico |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia modalità ventilato? | 0.71 kWh |
| Consumo di energia modalità convenzionale? | 1.1 kWh |
| Volume utile del forno | 76 l |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 200 212 0 |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |









There are no reviews yet.