| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Free standing |
| Assemblare | Freestanding |
| Capacità di carico asciugatura max | 9 kg |
| Sistema di riscaldamento | A pompa di calore |
| Programmi | |
|---|---|
| Numero di programmi | 4 |
| Programmi | Programma lana, Funzione refreshProgrammi automatici: AI Dry+, Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante, EcoAsciugatura Rapida. Programmi manuali: Rapido 35’, Refresh con aria fredda, Aria calda, Asciutto a tempo. |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sensore umidità | sì |
| Funzione antipiega | sì |
| Illuminazione interna | sì |
| LAN wireless | sì |
| Caratteristiche di sicurezza | Blocco oblò di sicurezza |
| Caratteristiche speciali | Indicazione fasi ciclo: No; Altre descrizioni strutturali: Optimal Dry Sensor; Display AI Control (LCD Touch); AI Energy Mode; SmartThings. Smart device: Indicatore Asciugatura; Indicatore Tempo; Segnale Pulizia Filtro; Indicatore Blocco Filtro; Indicatore Fine ciclo; Filtro interno doppio; Filtro esterno con segnale acustico; Porta Reversibile; Sicurezza bambini (blocco tasti); Kit drenaggio acqua; Cestello Lana / Scarpe. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Controller | Elettronicamente |
| Elementi di comando | Fine Programmata, Luce Interna, Asciugatutto con segnale acustico, Stiro Facile (Antipiega), Selezione tempo, Selezione asciugatura: 4 livelli, Opzione QuickDrive. |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Colore | Nero |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 60 cm |
| Peso | 50 kg |
| Peso | 50 kg |
| Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
| Dimensioni collo | 67 cm / 89 cm / 69 cm |
| Numero articolo del produttore | DV90DB7845GBU3 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Nome / designazione del modello: | DV90DB7845GBU3 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Capacità nominale | 9 kg |
| Device type | ASCIUGATRICE |
| Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
| Consumo energetico pieno carico | 1.2 kWh |
| Consumo energetico mezzo carico | 0.66 kWh |
| Consumo energetico modo spento | 0.5 W |
| Consumo energetico modo “left-on” | 5 W |
| Apparecchio da incasso | No |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 79 kWh |
| Acoustic airborne noise emission class of drying cycle of the eco programme (EU 2017/1369) | B |
| Acoustic airborne noise emission of the drying cycle of the eco programme in dB(A) | 64 dB(A) |
| Condensation efficiency class (EU 2017/1369) | B |
| Rated capacity in kg for the eco programme at full load | 9 kg |
| Efficienza di condensazione | 88 % |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Perché BetterWay? | Le asciugatrici BetterWay, richiedendo meno energia durante l’asciugatura, sono più sostenibili nell’uso. Questo comporta sia un vantaggio per l’ambiente, che un risparmio economico. Un’asciugatrice BetterWay soddisfa i seguenti criteri: ha una classificazione energetica di almeno C, una classificazione di efficienza di condensazione A o B, dispone di un sensore di umidità, il che significa che l’asciugatrice interrompe automaticamente l’asciugatura appena il bucato è asciutto. |













There are no reviews yet.