| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | CONGELATORE VERTICALE |
| Refrigerante | R600a |
| Capacità netta congelatore | 404 l |
| Controller | Elettronicamente |
| Autonomia Black-Out | 12 h |
| AI Functions | None |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Numero di cassetti congelatore | 8 |
| Numero di scomparti porta freezer | 2 |
| Numero di ripiani nel freezer | 2 |
| Numero di ripiani regolabili nel freezer | 0 |
| Dispenser acqua | No |
| Dispenser ghiaccio | No |
| No Frost | sì |
| Ripiani rimovibili | sì |
| Sbrinamento | sistema no-frost |
| Asciugatura a condensazione | sì |
| Batterie di refrigerazione | No |
| Illuminazione interna | sì |
| Decorativa???? | impossibile |
| Numero di porte | 1 |
| Bloccabile | No |
| Cerniera | regolabile, dal tecnico |
| Rivestimento interno anti-batterico | No |
| Motore senza spazzole | No |
| Fotocamera | No |
| Certificazioni prodotto | ENERGY STAR, ENERGY STAR |
| LAN wireless | No |
| Bluetooth | No |
| Caratteristiche speciali | Porte reversibili, 24 kg/24h, Funzione congelamento veloce |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Display incorporato |
| Display temperatura | ATX |
| Controllo temperatura | Elettronicamente |
| Allarme porta | Visibile |
| Compatibile con l’app | No |
| Allarme freezer | Visibile |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Assorbimento max elettrico (kW)? | 190 W |
| Tensione di entrata | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Backup | 1.6 A |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 700 mm x 1912 mm x 813 mm |
| Lunghezza del cavo elettrico | 2150 mm |
| Misure dimensioni incasso | 70 cm / 191.2 cm / 81.3 cm |
| Larghezza | 700 mm |
| Altezza | 1912 mm |
| Profondità | 813 mm |
| Profondità del prodotto a porta aperta (90°) | 146 cm |
| Larghezza incasso | 70 cm |
| Altezza incasso | 191.2 cm |
| Altezza nicchia, massima | 191.2 cm |
| Profondità incasso | 81.3 cm |
| Piedi regolabili | Sì – solo fronte |
| Piedi regolabili, massimo | 1.5 cm |
| Colore | Bianco |
| Peso | 92 kg |
| Corredo di fornitura | 1x Congelatore verticale,Lunghezza cavo:2.15 |
| Dimensioni collo | 760 mm / 2000 mm / 845 mm |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificativo del modello | 7278440513 |
| Low-noise appliance | No |
| Wine storage appliance | No |
| Type | Free-standing |
| Other refrigerating appliance | sì |
| Capacità netta totale | 404 l |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 80 |
| Rumorosità | 38 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 233 kWh |
| Climate class | subtropical, tropical |
| Minimum ambient temperature | 10 °C |
| Maximum ambient temperature | 43 °C |
| Winter setting | No |
| Pantry | No |
| Wine storage | No |
| Cellar | No |
| Fresh food | No |
| Chill | No |
| 0-star or ice- making | No |
| 1-star | No |
| 2-star | No |
| 3-star | No |
| 4-star | sì |
| 4-star (Compartment volume) | 404 l |
| 4-star (Defrosting type) | auto-defrost |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 19 kg |
| 2-star section | No |
| Variable temperature compartment | No |
| Congelamento rapido | sì |
| Energy efficiency class of the light | G |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2021 |
| Data di introduzione del prodotto | 2021-01-01 |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | No |
| Min. durata degli aggiornamenti software supportati | 2 Anni |













There are no reviews yet.