| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | CONGELATORE VERTICALE |
| Capacità netta congelatore | 96 l |
| Controller | Elettronicamente |
| Autonomia Black-Out | 22 h |
| AI Functions | None |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Numero di cassetti congelatore | 3 |
| Dispenser acqua | No |
| Dispenser ghiaccio | No |
| No Frost | No |
| Sbrinamento | manualmente |
| Asciugatura a condensazione | No |
| Batterie di refrigerazione | No |
| Illuminazione interna | No |
| Numero di porte | 1 |
| Bloccabile | No |
| Cerniera | Destra |
| Rivestimento interno anti-batterico | sì |
| Fotocamera | No |
| LAN wireless | No |
| Bluetooth | No |
| Caratteristiche speciali | Porte reversibili, 8 kg/24h, Funzione congelamento veloce |
| Eco-Friendly | No |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display temperatura | No |
| Controllo temperatura | Elettronicamente |
| Allarme porta | Visibile/udibile |
| Compatibile con l’app | No |
| Allarme freezer | Visibile/udibile |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Assorbimento max elettrico (kW)? | 90 W |
| Tensione di entrata | 220-240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Backup | 10 A |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 558 mm x 874 mm x 545 mm |
| Adatto per cucine IKEA | sì |
| Lunghezza del cavo elettrico | 230 cm |
| Misure dimensioni incasso | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Larghezza | 558 mm |
| Altezza | 874 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Profondità del prodotto a porta aperta (90°) | 1140 mm |
| Larghezza incasso | 560 mm |
| Larghezza nicchia, massima | 560 mm |
| Altezza incasso | 880 mm |
| Altezza nicchia, massima | 880 mm |
| Profondità incasso | 550 mm |
| Profondità massima di nicchia | 550 mm |
| Piedi regolabili | No |
| Colore | Bianco |
| Peso | 39.878 kg |
| Corredo di fornitura | 1x Congelatore verticale,Lunghezza cavo:2.3 |
| Dimensioni collo | 62 cm / 95 cm / 64 cm |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificativo del modello | GI21VAFE0 |
| Low-noise appliance | No |
| Wine storage appliance | No |
| Type | Built-in |
| Other refrigerating appliance | No |
| Capacità netta totale | 98 l |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 99.6 |
| Rumorosità | 36 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 176 kWh |
| Climate class | extended temperate, tropical |
| Minimum ambient temperature | 10 °C |
| Maximum ambient temperature | 43 °C |
| Winter setting | No |
| Pantry | No |
| Wine storage | No |
| Cellar | No |
| Fresh food | No |
| Fresh food (Recommended temperature setting) | 4 °C |
| Chill | No |
| 0-star or ice- making | No |
| 1-star | No |
| 2-star | No |
| 3-star | No |
| 4-star | sì |
| 4-star (Compartment volume) | 96 l |
| 4-star (Defrosting type) | manual defrost |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 kg |
| 2-star section | No |
| Congelamento rapido | sì |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2020 |
| Data di introduzione del prodotto | 2020-01-01 |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | No |











There are no reviews yet.