| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Free standing |
| Assemblare | Freestanding |
| Capacità di carico asciugatura max | 9 kg |
| Sistema di riscaldamento | A pompa di calore |
| Programmi | |
|---|---|
| Programmi | Funzione refreshEco; Igiene; Misti; Asciugamani; Camicie; Sport; Delicati; Asciugatura a tempo; Lenzuola; Rinfresca; Baby Care; Rimuovi Peli; Piumini; Riscalda |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sensore umidità | sì |
| Funzione antipiega | sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume del cestello | 110 l |
| Illuminazione interna | No |
| LAN wireless | No |
| Caratteristiche speciali | Indicazione fasi ciclo: No; Altre funzioni: Programma hair removal; Anti piega; Refresh; Altre descrizioni strutturali: Display digitalee; Indicatore filtro; Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Controller | Elettronicamente |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
| Indicatore di controllo, contenitore vuoto | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 62 cm |
| Colore | BIANCO |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 62 cm |
| Peso | 45 kg |
| Peso | 45 kg |
| Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
| Dimensioni collo | 70 cm / 88 cm / 67 cm |
| Numero articolo del produttore | BLDAYLASC01305 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Nome / designazione del modello: | DSTD9PE |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Capacità nominale | 9 kg |
| Device type | ASCIUGATRICE |
| Consumo annuo di energia pieno carico | 235 kWh/anno |
| Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
| Consumo energetico pieno carico | 2.1 kWh |
| Consumo energetico mezzo carico | 1.27 kWh |
| Consumo energetico modo spento | 0.4 W |
| Durata programma pieno carico | 250 min |
| Durata programma mezzo carico | 125 min |
| Classe efficienza condensazione | C |
| Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a pieno carico | 82 % |
| Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a carico parziale | 82 % |
| Livello di rumore | 66 dB(A) |
| Apparecchio da incasso | No |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 147 kWh |
| Acoustic airborne noise emission class of drying cycle of the eco programme (EU 2017/1369) | C |
| Acoustic airborne noise emission of the drying cycle of the eco programme in dB(A) | 66 dB(A) |
| Condensation efficiency class (EU 2017/1369) | C |
| Rated capacity in kg for the eco programme at full load | 9 kg |
| Efficienza di condensazione | 82 % |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |







There are no reviews yet.