| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Free standing |
| Assemblare | Freestanding |
| Capacità di carico asciugatura max | 9 kg |
| Sistema di riscaldamento | Condensazione |
| Programmi | |
|---|---|
| Numero di programmi | 4 |
| Programmi | Programma lana, Funzione refreshAI Dry+; Air Wash; Pronto Stiro; Delicati; Lana; Asciugamani; Trapunte; Outdoor; Cotone; Misti; Sintetici; Camicie; Igienizzante; EcoAsciugatura Rapida; Rapido 35’; Refresh con aria fredda; Aria calda; Asciutto a tempo |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Funzione antipiega | sì |
| Illuminazione interna | sì |
| LAN wireless | sì |
| Caratteristiche di sicurezza | Blocco oblò di sicurezza |
| Caratteristiche speciali | Indicazione fasi ciclo: No; Altre funzioni: Smart Control (Wi-Fi); Q Rator; SmartThings; Ai Control; Ai Weather; Ai Notification; Smart Link; AiDry; Altre descrizioni strutturali: Motore DIT; Optimal dry sensor; Cestello Diamond; Optimal Dry Sensor; Display AI Control(LCD Touch); Indicatore Asciugatura; Indicatore Tempo; Segnale Pulizia Filtro; Indicatore Blocco Filtro; Indicatore Fine ciclo; Filtro interno doppio; Filtro esterno con segnale acustico; Kit drenaggio acqua; Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Controller | Elettronicamente |
| Elementi di comando | Fine Programmata; Luce Interna; Asciugatutto con segnale acustico; Stiro Facile (Antipiega); Selezione tempo; Selezione asciugatura 4 livelli |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Colore | Bianco |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 60 cm |
| Peso | 50 kg |
| Peso | 50 kg |
| Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
| Dimensioni collo | 67 cm / 89.5 cm / 69.5 cm |
| Numero articolo del produttore | DV90DG6845LKU3 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Nome / designazione del modello: | DV90DG6845LKU3 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Capacità nominale | 9 kg |
| Device type | ASCIUGATRICE |
| Consumo annuo di energia pieno carico | 79 kWh/anno |
| Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
| Consumo energetico pieno carico | 1.2 kWh |
| Consumo energetico mezzo carico | 0.66 kWh |
| Consumo energetico modo spento | 0.5 W |
| Consumo energetico modo “left-on” | 5 W |
| Durata programma pieno carico | 185 min |
| Durata programma mezzo carico | 160 min |
| Classe efficienza condensazione | B |
| Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a pieno carico | 88 % |
| Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a carico parziale | 88 % |
| Livello di rumore | 64 dB(A) |
| Apparecchio da incasso | No |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 79 kWh |
| Acoustic airborne noise emission class of drying cycle of the eco programme (EU 2017/1369) | B |
| Acoustic airborne noise emission of the drying cycle of the eco programme in dB(A) | 64 dB(A) |
| Condensation efficiency class (EU 2017/1369) | B |
| Rated capacity in kg for the eco programme at full load | 9 kg |
| Efficienza di condensazione | 88 % |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Perché BetterWay? | Le asciugatrici BetterWay, richiedendo meno energia durante l’asciugatura, sono più sostenibili nell’uso. Questo comporta sia un vantaggio per l’ambiente, che un risparmio economico. Un’asciugatrice BetterWay soddisfa i seguenti criteri: ha una classificazione energetica di almeno C, una classificazione di efficienza di condensazione A o B, dispone di un sensore di umidità, il che significa che l’asciugatrice interrompe automaticamente l’asciugatura appena il bucato è asciutto. |













There are no reviews yet.