| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Congelatore verticale |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out | 25 h |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Numero di cassetti congelatore | 4 |
| No Frost | sì |
| Sbrinamento | automaticamente |
| Cerniera | cambiabile |
| Caratteristiche speciali | Temperatura ambiente minima (°C): 10; Temperatura ambiente massima (°C): 43; Controllo elettronico a LED Apertura porte a filo muro Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico Ripiani in vetro infrangibileFreshSense |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Sì |
| Allarme porta | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 176 cm x 65 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Altezza | 176 cm |
| Profondità | 65 cm |
| Colore | 139448 |
| Peso | 71.55 kg |
| Corredo di fornitura | CONGELATORE VERTICALE, 1 x Accumulatore di freddo 1 x Vaschetta per il ghiaccio |
| Paese di origine / luogo di origine | Polonia |
| Numero articolo del produttore | GSN33VWEP |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacità netta totale | 225 l |
| Rumorosità | 39 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 229 kWh |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 20 kg |
| Congelamento rapido | sì |







There are no reviews yet.