| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | FORNO INCASSO |
| Capacità interna | 72 l |
| Controllo temperatura | sì |
| Modalità operative | Sistema di cottura: Convenzionale + ventilato; Funzione vapore: Sì; Funzione di scongelamento: Sì; Funzione Microonde: No; Grill elettrico: No; Altre funzioni: Cottura finale, Cottura tradizionale, Cibi congelati, Grill, Umidità bassa (25% vapore), Cottura ecoventilata, Pizza, Cottura ventilata, Doppio grill ventilato |
| Cottura | |
|---|---|
| Numero di programmi | 9 |
| Programmi impostabili | Programma pizza |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sistema di pulizia integrato | Pirolitico |
| Elementi di comando | Display |
| Timer | Timer fine cottura |
| Porta di raffreddamento | sì |
| Caratteristiche speciali | Numero leccarde forno: 1; Ventola tangenziale di raffreddamento: Sì; Altre descrizioni strutturali: Tipologia Luce: Luce singola, posteriore e laterale alogena; Guide laterali EasyEntry. Importante: per le dimensioni si prega di fare riferimento alle quote d’installazione mostrate nel disegno tecnico. |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Materiale porta | Vetro porta triplo |
| Larghezza | 59.6 cm |
| Altezza | 59.4 cm |
| Profondità | 56.9 cm |
| Misure dimensioni incasso | 56 cm / 60 cm / 55 cm |
| Larghezza incasso | 56 cm |
| Altezza incasso | 60 cm |
| Profondità incasso | 55 cm |
| Colore | Nero |
| Peso | 32 kg |
| Corredo di fornitura | FORNO INCASSO |
| Dimensioni collo | 62 cm / 65 cm / 66 cm |
| Numero articolo del produttore | 949494563 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Fabbricante | ELECTROLUX |
| Modalità operativa | Elettrico |
| Indice di efficienza energetica | 81.2 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia modalità ventilato? | 0.69 kWh |
| Consumo di energia modalità convenzionale? | 0.93 kWh |
| Numero scomparti cottura | 1 |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 200 212 0 |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |















There are no reviews yet.