| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Congelatore verticale |
| Tipo installazione | Libera installazione |
| Refrigerante | R600a |
| Capacità netta congelatore | 166 l |
| Controller | Elettronicamente |
| Autonomia Black-Out | 8 h |
| Numero compressori | 1 |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Numero di cassetti congelatore | 5 |
| Numero di scomparti porta freezer | 1 |
| Numero di ripiani nel freezer | 3 |
| No Frost | sì |
| Ripiani rimovibili | sì |
| Sbrinamento | sistema no-frost |
| Illuminazione interna | No |
| Numero di porte | 1 |
| Bloccabile | No |
| Cerniera | cambiabile |
| Rivestimento interno anti-batterico | No |
| Motore senza spazzole | No |
| LAN wireless | No |
| Bluetooth | No |
| Caratteristiche speciali | Congelamento rapido, BigBox per pezzi grandi, no frost |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display temperatura | sì |
| Controllo temperatura | sì |
| Allarme porta | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Allarme freezer | No |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Tensione di entrata | 220-240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Serie | congelatore di dimensioni compatte |
| Dimensioni (W/H/D) | 58.0 cm x 148.5 cm x 63.0 cm |
| Adatto per cucine IKEA | sì |
| Area casa intelligente | No |
| Lunghezza del cavo elettrico | 1.8 m |
| Larghezza | 58.0 cm |
| Altezza | 148.5 cm |
| Profondità | 63.0 cm |
| Larghezza nicchia, massima | 55 cm |
| Altezza nicchia, massima | 85 cm |
| Profondità massima di nicchia | 56 cm |
| Piedi regolabili | sì |
| Colore | Inox Scuro |
| Peso | 46 kg |
| Corredo di fornitura | CHIQ FSD166NE4E, manuale d’uso |
| Dimensioni collo | 630 mm / 1485 mm / 580 mm |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Type | Free-standing |
| Capacità netta totale | 166 l |
| Rumorosità | 44 dB(A) |
| Classe emissione rumore | D |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 209 kWh |
| Climate class | temperate |
| 4-star | sì |
| 4-star (Defrosting type) | auto-defrost |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7.5 kg |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2023 |
| Data di introduzione del prodotto | 2024-03-21 |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | No |
| Min. durata degli aggiornamenti software supportati | 2 Anni |
| Informazioni aggiuntive aggiornate | Porta reversibile, sistema Multi-Air-Flow, cassetti trasparenti, controllo elettronico |











There are no reviews yet.