| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Serie | Serie 4 |
| Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO AMERICANO |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Classificazione in stelle | 4 Stelle |
| Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
| Autonomia Black-Out | 15 h |
| Numero compressori | 1 |
| AI Functions | None |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Scomparto raffreddamento | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 405 l |
| Controller | Elettronicamente |
| Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti | 1 |
| Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
| Numero zone di temperatura | 2 |
| Rivestimento interno anti-batterico | No |
| Circuito d’aria | sì |
| Numero di cassetti (vano frigorifero) | 2 |
| Numero di vani porta | 5 |
| Numero di ripiani regolabili nel vano frigorifero | 2 |
| Numero di ripiani nel vano frigorifero | 3 |
| Materiale mensole | Vetro |
| Zona di raffreddamento a 0°C | sì |
| Funzione raffreddamento rapido | No |
| Caratteristiche speciali vano frigorifero | Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Funzione Super Cool |
| Scomparto freezer | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 200 l |
| Posizione scomparto freezer | Posto in basso |
| Numero di cassetti congelatore | 6 |
| Numero di cassetti (vano congelatore) | 6 |
| Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
| No Frost | sì |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Filtro umidità | No |
| Portabottiglie integrato | No |
| Collegamento rete idrica | No |
| Dispenser acqua | No |
| Dispenser ghiaccio | No |
| Cerniera | Si |
| Numero di porte | 4 |
| Bloccabile | No |
| Decorativa???? | impossibile |
| Illuminazione interna | sì |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Fotocamera | No |
| Certificazioni prodotto | CCC |
| Caratteristiche speciali | XXL: spazio in più per la tua spesa. Total No Frost: per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero. VitaFresh XXL <lt/>0°C<gt/>: mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati. Multi Airflow System: distribuzione dell’aria uniforme per una freschezza prolungata. Tecnologia Inverter: la Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Controllo temperatura | Elettronicamente |
| Indicatore di temperatura, frigo | ATX |
| Indicatore di temperatura, scomparto freezer | ATX |
| Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
| Temperatura regolabile del freezer | sì |
| Allarme porta | sì |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Tensione di entrata | 220-240 V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Backup | 10 A |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 90.5 cm x 183 cm x 73.1 cm |
| Area casa intelligente | frigoriferi |
| Scocca in acciaio inox | sì |
| Design | Porta francese |
| Piedini regolabili | sì |
| Colore | Acciaio Inox Spazzolato |
| Lunghezza del cavo elettrico | 2400 mm |
| Profondità del prodotto a porta aperta (90°) | 1102 mm |
| Larghezza | 90.5 cm |
| Altezza | 183 cm |
| Profondità | 73.1 cm |
| Larghezza nicchia, massima | 90.5 cm |
| Altezza incasso | 183 cm |
| Altezza nicchia, massima | 183 cm |
| Piedi regolabili | Sì – solo fronte |
| Peso | 117.3 kg |
| Corredo di fornitura | FRIGORIFERO AMERICANO |
| Dimensioni collo | 99.8 cm / 190.5 cm / 78 cm |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificativo del modello | KFN96VPEA |
| Low-noise appliance | No |
| Wine storage appliance | No |
| Type | Free-standing |
| Other refrigerating appliance | No |
| Capacità netta totale | 605 l |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 100 |
| Rumorosità | 38 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 333 kWh |
| Climate class | extended temperate, temperate, subtropical, tropical |
| Minimum ambient temperature | 10 °C |
| Maximum ambient temperature | 43 °C |
| Winter setting | No |
| Wine storage | No |
| Cellar | No |
| Fresh food | sì |
| Fresh food (Compartment volume) | 405 l |
| Fresh food (Recommended temperature setting) | 4 °C |
| Fresh food (Defrosting type) | auto-defrost |
| Chill | No |
| 0-star or ice- making | No |
| 1-star | No |
| 1-star (Compartment volume) | 200.0 l |
| 2-star | No |
| 2-star (Compartment volume) | 200.0 l |
| 3-star | No |
| 3-star (Compartment volume) | 200.0 l |
| 4-star | sì |
| 4-star (Compartment volume) | 200.0 l |
| 4-star (Defrosting type) | auto-defrost |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 13.0 kg |
| 2-star section | No |
| Variable temperature compartment | sì |
| Variable temperature compartment (Compartment volume) | 200 l |
| Variable temperature compartment (Defrosting type) | auto-defrost |
| Variable temperature compartment (Freezing capacity kg/24 h) | 13 kg |
| Congelamento rapido | sì |
| Type of light source | LED |
| Energy efficiency class of the light | D |
| Update policy | |
|---|---|
| Anno modello | 2023 |
| Data di introduzione del prodotto | 2021-01-01 |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | unknown |
| Min. durata degli aggiornamenti software supportati | 2 Anni |













There are no reviews yet.