| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Frigorifero americano |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Classificazione in stelle | 4 Stelle |
| Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
| Autonomia Black-Out | 10 h |
| Numero compressori | 1 |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Scomparto raffreddamento | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 336 l |
| Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
| Numero zone di temperatura | 2 |
| Numero di cassetti (vano frigorifero) | 2 |
| Numero di ripiani nel vano frigorifero | 3 |
| Materiale mensole | Vetro |
| Zona di raffreddamento a 0°C | sì |
| Caratteristiche speciali vano frigorifero | Holiday: Sì |
| Scomparto freezer | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 149 l |
| Numero di cassetti (vano congelatore) | 2 |
| Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
| No Frost | sì |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Dispenser acqua | No |
| Dispenser ghiaccio | No |
| Numero di porte | 4 |
| LAN wireless | No |
| Caratteristiche speciali | Maniglie integrate: Sì; Altre funzioni: SuperCool; Ventilazione 3D; Funzione vacanze Go’nSave.; Altre descrizioni strutturali: Display digitale a LED; Allarme acustico porte aperte; Compressore inverter; 2 cassetti verdura; Numero di impianti di raffreddamento autonomo: 1. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Sì |
| Controllo temperatura | sì |
| Allarme porta | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 70.4 cm x 200 cm x 69.2 cm |
| Colore | Inox |
| Larghezza | 70.4 cm |
| Altezza | 200 cm |
| Profondità | 69.2 cm |
| Peso | 92 kg |
| Corredo di fornitura | Frigorifero americano, manuale |
| Dimensioni collo | 74.4 cm / 210 cm / 73.5 cm |
| Numero articolo del produttore | RF632N4BCE |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacità netta totale | 485 l |
| Rumorosità | 38 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 295 kWh |
| Minimum ambient temperature | 10 °C |
| Maximum ambient temperature | 43 °C |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 11 kg |
| Congelamento rapido | sì |































There are no reviews yet.