| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO COMBINATO |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Classificazione in stelle | 4 Stelle |
| Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: No; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
| Autonomia Black-Out | 9 h |
| Numero compressori | 1 |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Scomparto raffreddamento | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 273 l |
| Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
| Rivestimento interno anti-batterico | No |
| Numero di cassetti (vano frigorifero) | 1 |
| Numero di ripiani nel vano frigorifero | 5 |
| Zona di raffreddamento a 0°C | No |
| Caratteristiche speciali vano frigorifero | Holiday: No |
| Scomparto freezer | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 114 l |
| Posizione scomparto freezer | In basso |
| Numero di cassetti congelatore | 3 |
| Materiale dei ripiani | Vetro temperato |
| Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
| No Frost | sì |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Dispenser acqua | No |
| Dispenser ghiaccio | No |
| Cerniera | destra, regolabile |
| Numero di porte | 2 |
| LAN wireless | sì |
| Caratteristiche speciali | Compressore Digital Inverter; Apertura a filo; Cassetto Humidity Fresh; Scomparto bottiglie; Controllo da remoto; Pannello di controllo: Interno; Numero di evaporatori: 1; Gas Refrigerante: R600a; Tipo di isolante Ciclo-Pentano.Total no Frost; Twin Cooling Plus; Power Freeze; Power Cool; Humidity Fresh; Tecnologia SpaceMax; Ai Energy Mode; Cabinet Fit; Compatibilità SmartThings.; Maniglie integrate: Sì |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Sì |
| Controllo temperatura | Elettronicamente |
| Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
| Allarme porta | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 203 cm x 65.8 cm |
| Colore | Metal Inox |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Altezza | 203 cm |
| Profondità | 65.8 cm |
| Peso | 97 kg |
| Corredo di fornitura | Frigorifero combinato, Contenitore uova |
| Dimensioni collo | 63.6 cm / 210 cm / 74 cm |
| Numero articolo del produttore | RB38C607AS9/EF |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacità netta totale | 387 l |
| Rumorosità | 35 dB(A) |
| Classe emissione rumore | B |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 108 kWh |
| Minimum ambient temperature | 10 °C |
| Maximum ambient temperature | 43 °C |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 kg |
| Congelamento rapido | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Perché BetterWay? | Elevata Efficienza Energetica. Classe di Efficienza Energetica A; fare riferimento all’etichetta energetica. |











There are no reviews yet.